0.86 x 1.97 = 1.69m² - ( 4.874,70 TL )
0.87 x 1.51 = 1.31m² - ( 3.778,62 TL )
0.87 x 1.96 = 1.71m² - ( 4.932,39 TL )
0.87 x 2.02 = 1.76m² - ( 5.076,61 TL )
0.88 x 1.54 = 1.36m² - ( 3.922,84 TL )
0.88 x 1.55 = 1.36m² - ( 3.922,84 TL )
0.88 x 1.58 = 1.39m² - ( 4.009,37 TL )
0.88 x 1.60 = 1.41m² - ( 4.067,06 TL )
0.88 x 1.89 = 1.66m² - ( 4.788,17 TL )
0.88 x 1.93 = 1.70m² - ( 4.903,55 TL )
0.88 x 1.94 = 1.71m² - ( 4.932,39 TL )
0.88 x 1.96 = 1.72m² - ( 4.961,24 TL )
0.88 x 1.97 = 1.73m² - ( 4.990,08 TL )
0.88 x 1.99 = 1.75m² - ( 5.047,77 TL )
0.88 x 2.00 = 1.76m² - ( 5.076,61 TL )
0.89 x 1.50 = 1.34m² - ( 3.865,15 TL )
0.89 x 1.51 = 1.34m² - ( 3.865,15 TL )
0.89 x 1.52 = 1.35m² - ( 3.893,99 TL )
0.89 x 1.53 = 1.36m² - ( 3.922,84 TL )
0.89 x 1.55 = 1.38m² - ( 3.980,53 TL )
0.89 x 1.56 = 1.39m² - ( 4.009,37 TL )
0.89 x 1.57 = 1.40m² - ( 4.038,22 TL )
0.89 x 1.59 = 1.42m² - ( 4.095,90 TL )
0.89 x 1.60 = 1.42m² - ( 4.095,90 TL )
0.89 x 1.91 = 1.70m² - ( 4.903,55 TL )
0.89 x 1.92 = 1.71m² - ( 4.932,39 TL )
0.89 x 1.93 = 1.72m² - ( 4.961,24 TL )
0.89 x 1.94 = 1.73m² - ( 4.990,08 TL )
0.89 x 1.95 = 1.74m² - ( 5.018,93 TL )
0.89 x 1.97 = 1.75m² - ( 5.047,77 TL )
0.89 x 2.00 = 1.78m² - ( 5.134,30 TL )
0.89 x 2.01 = 1.79m² - ( 5.163,15 TL )
0.90 x 1.52 = 1.37m² - ( 3.951,68 TL )
0.90 x 1.53 = 1.38m² - ( 3.980,53 TL )
0.90 x 1.55 = 1.40m² - ( 4.038,22 TL )
0.90 x 1.56 = 1.40 m² - ( 4.038,22 TL )
0.90 x 1.57 = 1.41m² - ( 4.067,06 TL )
0.90 x 1.92 = 1.73m² - ( 4.990,08 TL )
0.90 x 1.93 = 1.74m² - ( 5.018,93 TL )
0.90 x 1.95 = 1.76m² - ( 5.076,61 TL )
0.90 x 1.96 = 1.76m² - ( 5.076,61 TL )
0.90 x 1.97 = 1.77m² - ( 5.105,46 TL )
0.90 x 1.99 = 1.79m² - ( 5.163,15 TL )
0.90 x 2.00 = 1.80m² - ( 5.191,99 TL )
0.91 x 1.52 = 1.38m² - ( 3.980,53 TL )
0.91 x 1.53 = 1.39m² - ( 4.009,37 TL )
0.91 x 1.54 = 1.40 m² - ( 4.038,22 TL )
0.91 x 1.55 = 1.41m² - ( 4.067,06 TL )
0.91 x 1.56 = 1.42m² - ( 4.095,90 TL )
0.91 x 1.57 = 1.43m² - ( 4.124,75 TL )
0.91 x 1.59 = 1.45m² - ( 4.182,44 TL )
0.91 x 1.64 = 1.49m² - ( 4.297,82 TL )
0.91 x 1.93 = 1.76m² - ( 5.076,61 TL )
0.91 x 1.94 = 1.77m² - ( 5.105,46 TL )
0.91 x 1.95 = 1.77m² - ( 5.105,46 TL )
0.91 x 1.96 = 1.78m² - ( 5.134,30 TL )
0.91 x 1.97 = 1.79m² - ( 5.163,15 TL )
0.91 x 1.99 = 1.81m² - ( 5.220,84 TL )
0.91 x 2.01 = 1.83m² - ( 5.278,53 TL )
0.91 x 2.02 = 1.84m² - ( 5.307,37 TL )
0.92 x 1.51 = 1.39m² - ( 4.009,37 TL )
0.92 x 1.53 = 1.41m² - ( 4.067,06 TL )
0.92 x 1.54 = 1.42m² - ( 4.095,90 TL )
0.92 x 1.55 = 1.43m² - ( 4.124,75 TL )
0.92 x 1.56 = 1.44m² - ( 4.153,59 TL )
0.92 x 1.57 = 1.44m² - ( 4.153,59 TL )
0.92 x 1.59 = 1.46m² - ( 4.211,28 TL )
0.92 x 1.61 = 1.48m² - ( 4.268,97 TL )
0.92 x 1.92 = 1.77m² - ( 5.105,46 TL )
0.92 x 1.93 = 1.78m² - ( 5.134,30 TL )
0.92 x 1.94 = 1.78m² - ( 5.134,30 TL )
0.92 x 1.95 = 1.79m² - ( 5.163,15 TL )
0.92 x 1.97 = 1.81m² - ( 5.220,84 TL )
0.92 x 1.98 = 1.82m² - ( 5.249,68 TL )
0.92 x 1.99 = 1.83m² - ( 5.278,53 TL )
0.93 x 1.52 = 1.41m² - ( 4.067,06 TL )
0.93 x 1.53 = 1.42m² - ( 4.095,90 TL )
0.93 x 1.55 = 1.44m² - ( 4.153,59 TL )
0.93 x 1.56 = 1.45m² - ( 4.182,44 TL )
0.93 x 1.61 = 1.50m² - ( 4.326,66 TL )
0.93 x 1.92 = 1.79m² - ( 5.163,15 TL )
0.93 x 1.94 = 1.80m² - ( 5.191,99 TL )
0.93 x 2.01 = 1.87m² - ( 5.393,90 TL )
0.94 x 1.55 = 1.46m² - ( 4.211,28 TL )
0.94 x 1.56 = 1.47m² - ( 4.240,13 TL )
0.94 x 1.57 = 1.48m² - ( 4.268,97 TL )
0.95 x 1.56 = 1.48m² - ( 4.268,97 TL )
1.67 x 2.38 = 3.97m² - ( 11.451,23 TL )
1.75 x 2.44 = 4.27m² - ( 12.316,56 TL )