0.86 x 1.97 = 1.69m² - ( 4.625,30 TL )
0.87 x 1.51 = 1.31m² - ( 3.585,29 TL )
0.87 x 1.96 = 1.71m² - ( 4.680,04 TL )
0.87 x 2.02 = 1.76m² - ( 4.816,88 TL )
0.88 x 1.54 = 1.36m² - ( 3.722,14 TL )
0.88 x 1.55 = 1.36m² - ( 3.722,14 TL )
0.88 x 1.58 = 1.39m² - ( 3.804,24 TL )
0.88 x 1.60 = 1.41m² - ( 3.858,98 TL )
0.88 x 1.89 = 1.66m² - ( 4.543,20 TL )
0.88 x 1.93 = 1.70m² - ( 4.652,67 TL )
0.88 x 1.94 = 1.71m² - ( 4.680,04 TL )
0.88 x 1.96 = 1.72m² - ( 4.707,41 TL )
0.88 x 1.97 = 1.73m² - ( 4.734,77 TL )
0.88 x 1.99 = 1.75m² - ( 4.789,51 TL )
0.88 x 2.00 = 1.76m² - ( 4.816,88 TL )
0.89 x 1.50 = 1.34m² - ( 3.667,40 TL )
0.89 x 1.51 = 1.34m² - ( 3.667,40 TL )
0.89 x 1.52 = 1.35m² - ( 3.694,77 TL )
0.89 x 1.53 = 1.36m² - ( 3.722,14 TL )
0.89 x 1.55 = 1.38m² - ( 3.776,87 TL )
0.89 x 1.56 = 1.39m² - ( 3.804,24 TL )
0.89 x 1.57 = 1.40m² - ( 3.831,61 TL )
0.89 x 1.59 = 1.42m² - ( 3.886,35 TL )
0.89 x 1.60 = 1.42m² - ( 3.886,35 TL )
0.89 x 1.91 = 1.70m² - ( 4.652,67 TL )
0.89 x 1.92 = 1.71m² - ( 4.680,04 TL )
0.89 x 1.93 = 1.72m² - ( 4.707,41 TL )
0.89 x 1.94 = 1.73m² - ( 4.734,77 TL )
0.89 x 1.95 = 1.74m² - ( 4.762,14 TL )
0.89 x 1.97 = 1.75m² - ( 4.789,51 TL )
0.89 x 2.00 = 1.78m² - ( 4.871,62 TL )
0.89 x 2.01 = 1.79m² - ( 4.898,99 TL )
0.90 x 1.52 = 1.37m² - ( 3.749,51 TL )
0.90 x 1.53 = 1.38m² - ( 3.776,87 TL )
0.90 x 1.55 = 1.40m² - ( 3.831,61 TL )
0.90 x 1.56 = 1.40 m² - ( 3.831,61 TL )
0.90 x 1.57 = 1.41m² - ( 3.858,98 TL )
0.90 x 1.92 = 1.73m² - ( 4.734,77 TL )
0.90 x 1.93 = 1.74m² - ( 4.762,14 TL )
0.90 x 1.95 = 1.76m² - ( 4.816,88 TL )
0.90 x 1.96 = 1.76m² - ( 4.816,88 TL )
0.90 x 1.97 = 1.77m² - ( 4.844,25 TL )
0.90 x 1.99 = 1.79m² - ( 4.898,99 TL )
0.90 x 2.00 = 1.80m² - ( 4.926,36 TL )
0.91 x 1.52 = 1.38m² - ( 3.776,87 TL )
0.91 x 1.53 = 1.39m² - ( 3.804,24 TL )
0.91 x 1.54 = 1.40 m² - ( 3.831,61 TL )
0.91 x 1.55 = 1.41m² - ( 3.858,98 TL )
0.91 x 1.56 = 1.42m² - ( 3.886,35 TL )
0.91 x 1.57 = 1.43m² - ( 3.913,71 TL )
0.91 x 1.59 = 1.45m² - ( 3.968,45 TL )
0.91 x 1.64 = 1.49m² - ( 4.077,93 TL )
0.91 x 1.93 = 1.76m² - ( 4.816,88 TL )
0.91 x 1.94 = 1.77m² - ( 4.844,25 TL )
0.91 x 1.95 = 1.77m² - ( 4.844,25 TL )
0.91 x 1.96 = 1.78m² - ( 4.871,62 TL )
0.91 x 1.97 = 1.79m² - ( 4.898,99 TL )
0.91 x 1.99 = 1.81m² - ( 4.953,72 TL )
0.91 x 2.01 = 1.83m² - ( 5.008,46 TL )
0.91 x 2.02 = 1.84m² - ( 5.035,83 TL )
0.92 x 1.51 = 1.39m² - ( 3.804,24 TL )
0.92 x 1.53 = 1.41m² - ( 3.858,98 TL )
0.92 x 1.54 = 1.42m² - ( 3.886,35 TL )
0.92 x 1.55 = 1.43m² - ( 3.913,71 TL )
0.92 x 1.56 = 1.44m² - ( 3.941,08 TL )
0.92 x 1.57 = 1.44m² - ( 3.941,08 TL )
0.92 x 1.59 = 1.46m² - ( 3.995,82 TL )
0.92 x 1.61 = 1.48m² - ( 4.050,56 TL )
0.92 x 1.92 = 1.77m² - ( 4.844,25 TL )
0.92 x 1.93 = 1.78m² - ( 4.871,62 TL )
0.92 x 1.94 = 1.78m² - ( 4.871,62 TL )
0.92 x 1.95 = 1.79m² - ( 4.898,99 TL )
0.92 x 1.97 = 1.81m² - ( 4.953,72 TL )
0.92 x 1.98 = 1.82m² - ( 4.981,09 TL )
0.92 x 1.99 = 1.83m² - ( 5.008,46 TL )
0.93 x 1.52 = 1.41m² - ( 3.858,98 TL )
0.93 x 1.53 = 1.42m² - ( 3.886,35 TL )
0.93 x 1.55 = 1.44m² - ( 3.941,08 TL )
0.93 x 1.56 = 1.45m² - ( 3.968,45 TL )
0.93 x 1.61 = 1.50m² - ( 4.105,30 TL )
0.93 x 1.92 = 1.79m² - ( 4.898,99 TL )
0.93 x 1.94 = 1.80m² - ( 4.926,36 TL )
0.93 x 2.01 = 1.87m² - ( 5.117,94 TL )
0.94 x 1.55 = 1.46m² - ( 3.995,82 TL )
0.94 x 1.56 = 1.47m² - ( 4.023,19 TL )
0.94 x 1.57 = 1.48m² - ( 4.050,56 TL )
0.95 x 1.56 = 1.48m² - ( 4.050,56 TL )
1.67 x 2.38 = 3.97m² - ( 10.865,35 TL )
1.75 x 2.44 = 4.27m² - ( 11.686,41 TL )