0.86 x 1.97 = 1.69m² - ( 5.384,85 TL )
0.87 x 1.51 = 1.31m² - ( 4.174,05 TL )
0.87 x 1.96 = 1.71m² - ( 5.448,57 TL )
0.87 x 2.02 = 1.76m² - ( 5.607,89 TL )
0.88 x 1.54 = 1.36m² - ( 4.333,37 TL )
0.88 x 1.55 = 1.36m² - ( 4.333,37 TL )
0.88 x 1.58 = 1.39m² - ( 4.428,96 TL )
0.88 x 1.60 = 1.41m² - ( 4.492,68 TL )
0.88 x 1.89 = 1.66m² - ( 5.289,26 TL )
0.88 x 1.93 = 1.70m² - ( 5.416,71 TL )
0.88 x 1.94 = 1.71m² - ( 5.448,57 TL )
0.88 x 1.96 = 1.72m² - ( 5.480,44 TL )
0.88 x 1.97 = 1.73m² - ( 5.512,30 TL )
0.88 x 1.99 = 1.75m² - ( 5.576,03 TL )
0.88 x 2.00 = 1.76m² - ( 5.607,89 TL )
0.89 x 1.50 = 1.34m² - ( 4.269,64 TL )
0.89 x 1.51 = 1.34m² - ( 4.269,64 TL )
0.89 x 1.52 = 1.35m² - ( 4.301,50 TL )
0.89 x 1.53 = 1.36m² - ( 4.333,37 TL )
0.89 x 1.55 = 1.38m² - ( 4.397,09 TL )
0.89 x 1.56 = 1.39m² - ( 4.428,96 TL )
0.89 x 1.57 = 1.40m² - ( 4.460,82 TL )
0.89 x 1.59 = 1.42m² - ( 4.524,55 TL )
0.89 x 1.60 = 1.42m² - ( 4.524,55 TL )
0.89 x 1.91 = 1.70m² - ( 5.416,71 TL )
0.89 x 1.92 = 1.71m² - ( 5.448,57 TL )
0.89 x 1.93 = 1.72m² - ( 5.480,44 TL )
0.89 x 1.94 = 1.73m² - ( 5.512,30 TL )
0.89 x 1.95 = 1.74m² - ( 5.544,16 TL )
0.89 x 1.97 = 1.75m² - ( 5.576,03 TL )
0.89 x 2.00 = 1.78m² - ( 5.671,61 TL )
0.89 x 2.01 = 1.79m² - ( 5.703,48 TL )
0.90 x 1.52 = 1.37m² - ( 4.365,23 TL )
0.90 x 1.53 = 1.38m² - ( 4.397,09 TL )
0.90 x 1.55 = 1.40m² - ( 4.460,82 TL )
0.90 x 1.56 = 1.40 m² - ( 4.460,82 TL )
0.90 x 1.57 = 1.41m² - ( 4.492,68 TL )
0.90 x 1.92 = 1.73m² - ( 5.512,30 TL )
0.90 x 1.93 = 1.74m² - ( 5.544,16 TL )
0.90 x 1.95 = 1.76m² - ( 5.607,89 TL )
0.90 x 1.96 = 1.76m² - ( 5.607,89 TL )
0.90 x 1.97 = 1.77m² - ( 5.639,75 TL )
0.90 x 1.99 = 1.79m² - ( 5.703,48 TL )
0.90 x 2.00 = 1.80m² - ( 5.735,34 TL )
0.91 x 1.52 = 1.38m² - ( 4.397,09 TL )
0.91 x 1.53 = 1.39m² - ( 4.428,96 TL )
0.91 x 1.54 = 1.40 m² - ( 4.460,82 TL )
0.91 x 1.55 = 1.41m² - ( 4.492,68 TL )
0.91 x 1.56 = 1.42m² - ( 4.524,55 TL )
0.91 x 1.57 = 1.43m² - ( 4.556,41 TL )
0.91 x 1.59 = 1.45m² - ( 4.620,14 TL )
0.91 x 1.64 = 1.49m² - ( 4.747,59 TL )
0.91 x 1.93 = 1.76m² - ( 5.607,89 TL )
0.91 x 1.94 = 1.77m² - ( 5.639,75 TL )
0.91 x 1.95 = 1.77m² - ( 5.639,75 TL )
0.91 x 1.96 = 1.78m² - ( 5.671,61 TL )
0.91 x 1.97 = 1.79m² - ( 5.703,48 TL )
0.91 x 1.99 = 1.81m² - ( 5.767,20 TL )
0.91 x 2.01 = 1.83m² - ( 5.830,93 TL )
0.91 x 2.02 = 1.84m² - ( 5.862,79 TL )
0.92 x 1.51 = 1.39m² - ( 4.428,96 TL )
0.92 x 1.53 = 1.41m² - ( 4.492,68 TL )
0.92 x 1.54 = 1.42m² - ( 4.524,55 TL )
0.92 x 1.55 = 1.43m² - ( 4.556,41 TL )
0.92 x 1.56 = 1.44m² - ( 4.588,27 TL )
0.92 x 1.57 = 1.44m² - ( 4.588,27 TL )
0.92 x 1.59 = 1.46m² - ( 4.652,00 TL )
0.92 x 1.61 = 1.48m² - ( 4.715,72 TL )
0.92 x 1.92 = 1.77m² - ( 5.639,75 TL )
0.92 x 1.93 = 1.78m² - ( 5.671,61 TL )
0.92 x 1.94 = 1.78m² - ( 5.671,61 TL )
0.92 x 1.95 = 1.79m² - ( 5.703,48 TL )
0.92 x 1.97 = 1.81m² - ( 5.767,20 TL )
0.92 x 1.98 = 1.82m² - ( 5.799,07 TL )
0.92 x 1.99 = 1.83m² - ( 5.830,93 TL )
0.93 x 1.52 = 1.41m² - ( 4.492,68 TL )
0.93 x 1.53 = 1.42m² - ( 4.524,55 TL )
0.93 x 1.55 = 1.44m² - ( 4.588,27 TL )
0.93 x 1.56 = 1.45m² - ( 4.620,14 TL )
0.93 x 1.61 = 1.50m² - ( 4.779,45 TL )
0.93 x 1.92 = 1.79m² - ( 5.703,48 TL )
0.93 x 1.94 = 1.80m² - ( 5.735,34 TL )
0.93 x 2.01 = 1.87m² - ( 5.958,38 TL )
0.94 x 1.55 = 1.46m² - ( 4.652,00 TL )
0.94 x 1.56 = 1.47m² - ( 4.683,86 TL )
0.94 x 1.57 = 1.48m² - ( 4.715,72 TL )
0.95 x 1.56 = 1.48m² - ( 4.715,72 TL )
1.67 x 2.38 = 3.97m² - ( 12.649,61 TL )
1.75 x 2.44 = 4.27m² - ( 13.605,50 TL )